Сервис
По вопросам ремонта и для консультации по техническим вопросам звоните по телефону:
+7 (812) 244-00-79
или пишите в Telegram @Pitergsmservice
100% клиентов остаются довольны качеством обслуживания и рекомендуют нас друзьям и близким
Профессионализм, вежливость и пунктуальность отличают наших сертифицированных мастеров
80% ремонтов делаются нами менее чем за 30 минут
Гарантируем строгую конфиденциальность ваших данных
Удобная оплата за услуги сервиса
100 дней гарантии
Мы уверены в своих мастерах и качестве запчастей.
Какое устройство нуждается в ремонте?
Замена дисплея | Замена аккумулятора | Диагностика | Диагностика после попадания жидкости | Ремонт Face iD | |
iPhone 14 Pro Max | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | БЕСПЛАТНО | 6990 | ОТ 10000 |
iPhone 14 Pro | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | БЕСПЛАТНО | 6990 | ОТ 10000 |
iPhone 14 Plus | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | БЕСПЛАТНО | 6990 | ОТ 10000 |
iPhone 14 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | БЕСПЛАТНО | 6990 | ОТ 10000 |
iPhone 13 Pro Max | 8500/9500 | БЕСПЛАТНО | 5990 | ОТ 8000 | |
iPhone 13 Pro | 8500/9500 | БЕСПЛАТНО | 5990 | ОТ 8000 | |
iPhone 13 | 8500/9500 | БЕСПЛАТНО | 5990 | ОТ 8000 | |
iPhone 13 Mini | 8500/9500 | БЕСПЛАТНО | 5990 | ОТ 8000 | |
iPhone 12 Pro Max | 6500/7500 | БЕСПЛАТНО | 4990 | ОТ 7000 | |
iPhone 12 Pro | 6500/7500 | БЕСПЛАТНО | 4990 | ОТ 7000 | |
iPhone 12 | 6500/7500 | БЕСПЛАТНО | 4990 | ОТ 7000 | |
iPhone 12 Mini | 6500/7500 | БЕСПЛАТНО | 4990 | ОТ 7000 | |
iPhone 11 Pro Max | 21000 | 5500/6500 | БЕСПЛАТНО | 3990 | ОТ 4000 |
iPhone 11 Pro | 18000 | 5500/6500 | БЕСПЛАТНО | 3990 | ОТ 4000 |
iPhone 11 | 8490 | 4500/5500 | БЕСПЛАТНО | 2990 | ОТ 3000 |
iPhone XS Max | 16500 | 5500/6500 | БЕСПЛАТНО | 2990 | ОТ 2500 |
iPhone XS | 14500 | 5500/6500 | БЕСПЛАТНО | 2990 | ОТ 2500 |
iPhone XR | 7200 | 4500/5500 | БЕСПЛАТНО | 2990 | ОТ 2500 |
iPhone X | 9900 | 4990 | БЕСПЛАТНО | 2990 | ОТ 2500 |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPad mini | iPad Air | |
Перенос данных | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диагностика | free | free | free | free | free |
Восстановление/обновление ПО iPhone | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Чистка после попадания внутрь воды | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Замена стекла | 2500 | 2800 | 2800 | 4500 | 3500 |
Замена дисплея | 4000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6500 |
Замена задней панели | 4500 | 4500 | 5500 | 5000 | 8000 |
Замена АКБ | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 4900 |
Замена нижнего шлейфа (разъём зарядки) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5500 |
Замена верхнего шлейфа (кнопка Power, кнопки громкости) | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 5500 |
Замена кнопки Home | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 4800 |
Замена камеры | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 4900 |
Замена полифонического динамика | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 4500 |
Электрический ремонт основной печатной платы | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 5000 |
MacBook | |
Установка базового пакета программ | 2000 |
Установка дополнительных программ | от 500 |
Установка macOS | 2000 |
Установка обновлений macOS | 1000 |
Программная чистка macOS | 1000 |
Установка Windows с помощью BootCamp | 2500 |
Установка Windows с помощью Parallels Desktop | 2500 |
Установка Windows с базовым пакетом программ | 3500 |
Настройка и создание аккаунта Apple ID (AppStore, iTunes Store, iCloud) | 500 |
Настроика бесплатного облачного хранилища Google Photos | 500 |
Установка антивирусной программы | 1000 |
iMac | |
Установка базового пакета программ | 2000 |
Установка дополнительных программ | от 500 |
Установка macOS | 2000 |
Установка обновлений macOS | 1000 |
Программная чистка macOS | 1000 |
Установка Windows с помощью BootCamp | 2500 |
Установка Windows с помощью Parallels Desktop | 2500 |
Установка Windows с базовым пакетом программ | 3500 |
Настройка и создание аккаунта Apple ID (AppStore, iTunes Store, iCloud) | 500 |
Настроика бесплатного облачного хранилища Google Photos | 500 |
Установка антивирусной программы | 1000 |