Сервис
По вопросам ремонта и для консультации по техническим вопросам звоните по телефону:
+7 (812) 748-17-71
100% клиентов остаются довольны качеством обслуживания и рекомендуют нас друзьям и близким
Профессионализм, вежливость и пунктуальность отличают наших сертифицированных мастеров
80% ремонтов делаются нами менее чем за 30 минут
Гарантируем строгую конфиденциальность ваших данных
Вы можете оплатить услуги сервиса наличными или банковской картой
100 дней гарантии
Мы уверены в своих мастерах и качестве запчастей.
Какое устройство нуждается в ремонте?
iPhone 4/4s | iPhone 5 | iPhone 5s/se | iPhone 5c | iPhone 6 | iPhone 6 plus | iPhone 6s | iPhone 6s plus | iPhone 7 | iPhone 7 plus | iPhone 8 | iPhone 8 plus | iPhone Xr | iPhone X | iPhone Xs | iPhone Xs Max | |
Диагностика | free | free | free | free | free | free | free | free | free | free | - | - | - | - | - | - |
Перенос данных | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
Восстановление/обновление ПО iPhone | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Чистка после попадания внутрь воды | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена стекла (в сборе с экраном) | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | - | - | - | - | - | - |
Замена стекла (в сборе с экраном)оригинальный дисплей+тачскрин+копия стекло | - | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6500 | 6500 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена стекла (в сборе с экраном) оригинал, снятый с нового iPhone | - | - | 5000 | - | 7000 | 9000 | 9000 | 12000 | 11000 | 12000 | - | - | - | - | - | - |
Дисплейный модуль с ориг. экраном | - | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
Экран копия | - | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | 8000 | - | - |
Экран снятый с нового Xr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11000 | - | - | - |
Экран снятый с нового X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16000 | - | - |
Экран снятый с нового Xs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17000 | - |
Экран снятый с нового Xs Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19000 |
Замена задней панели | 500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя панель копия | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | - | - | - | - | - | - |
Задняя панель оригинал | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 8000 | - | - | - | - | - | - |
Заднее стекло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Задняя панель (металлическая рамка + стекло) оригинал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 20000 |
Замена АКБ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
АКБ | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Замена задней (основной) камеры | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задняя камера | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Замена передней камеры | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передняя камера | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | - | - | - | - |
Замена нижнего шлейфа (разъём зарядки, микрофон) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нижний шлейф (разъем зарядки, микрофон) | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
Нижний шлейф (разъем зарядки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Замена верхнего шлейфа (кнопка блокировки) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена аудио шлейфа | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена кнопки Home | 1000 | 1000 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home без Touch ID | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Замена ушного динамика | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ушной динамик | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена полифонического динамика | 1000 | 1200 | 1500 | 1300 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полифонический динамик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
Замена вибромотора | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вибромотор | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вибромотор Taptic Engine | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Электрический ремонт основной печатной платы | от 2500 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4000 | от 4500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 | от 9000 | от 10000 |
Замена основной печатной платы | от 3000 | от 5000 | от 7000 | от 12000 | от 15000 | от 18000 | от 20000 | от 22000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кнопки громкости | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
Кнопки громкости + беспроводная зарядка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Кнопка Power | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 |
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPad mini | iPad Air | |
Перенос данных | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диагностика | free | free | free | free | free |
Восстановление/обновление ПО iPhone | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Чистка после попадания внутрь воды | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Замена стекла | 2500 | 2800 | 2800 | 4500 | 3500 |
Замена дисплея | 4000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6500 |
Замена задней панели | 4500 | 4500 | 5500 | 5000 | 8000 |
Замена АКБ | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 4900 |
Замена нижнего шлейфа (разъём зарядки) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5500 |
Замена верхнего шлейфа (кнопка Power, кнопки громкости) | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 5500 |
Замена кнопки Home | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 4800 |
Замена камеры | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 4900 |
Замена полифонического динамика | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 4500 |
Электрический ремонт основной печатной платы | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 5000 |
MacBook | |
Установка базового пакета программ | 2000 |
Установка дополнительных программ | от 500 |
Установка macOS | 2000 |
Установка обновлений macOS | 1000 |
Программная чистка macOS | 1000 |
Установка Windows с помощью BootCamp | 2500 |
Установка Windows с помощью Parallels Desktop | 2500 |
Установка Windows с базовым пакетом программ | 3500 |
Настройка и создание аккаунта Apple ID (AppStore, iTunes Store, iCloud) | 500 |
Настроика бесплатного облачного хранилища Google Photos | 500 |
Установка антивирусной программы | 1000 |
iMac | |
Установка базового пакета программ | 2000 |
Установка дополнительных программ | от 500 |
Установка macOS | 2000 |
Установка обновлений macOS | 1000 |
Программная чистка macOS | 1000 |
Установка Windows с помощью BootCamp | 2500 |
Установка Windows с помощью Parallels Desktop | 2500 |
Установка Windows с базовым пакетом программ | 3500 |
Настройка и создание аккаунта Apple ID (AppStore, iTunes Store, iCloud) | 500 |
Настроика бесплатного облачного хранилища Google Photos | 500 |
Установка антивирусной программы | 1000 |